| Candidati AlgueRosa | ||
| Accardo Rosa | 262 | |
| Bardino Giulio | 27 | |
| Cardenia Aniello | 71 | |
| Carta Eleonora | 14 | |
| Casula Natalia | 0 | |
| Corbia Roberto | 54 | |
| Costa Tiziana | 54 | |
| Derosas Tamara | 7 | |
| Di Nolfo Valdo | 628 | |
| Iacono Francesca | 34 | |
| Longo Roberta | 14 | |
| Melis Sergio | 207 | |
| Milia Maria Filomena | 29 | |
| Monti Gabriele | 108 | |
| Moro Giampietro | 288 | |
| Mura Marco | 30 | |
| Ogno Patrizia | 4 | |
| Pacecca Roberto | 23 | |
| Pirisi Pierpaolo | 50 | |
| Riu Maria | 63 | |
| Salaris Maria Antonietta | 38 | |
| Scala Salvatore | 138 | |
| Spissu Maria Bonaria | 0 | |
| Vignola Adelaide | 7 |
Candidati eletti con vittoria di Stefano Lubrano:
- Di Nolfo Valdo
- Moro Giampietro
- Accardo Rosa
Candidati eletti con vittoria di Francesco Marinaro:
- Di Nolfo Valdo
- Moro Giampietro

Nessun commento:
Posta un commento